Porównaj ceny karnetów na siłownię
Wejście jednorazowe, miesiąc bez umowy, dopłata do MultiSport – przepisane ze stron klubów i sprawdzone z datą.
Ceny siłowni w miastach
Karnet miesięczny bez umowy – siłownie i kluby fitness
| Miasto | Klubów | Najtaniej | Typowo | Z MultiSport |
|---|---|---|---|---|
| Siłownie Warszawanajtaniej: Siłownia OSiR Żoliborz (Potocka) | 43 | 130 zł | 200 zł | 29 z 43 |
| Siłownie Krakównajtaniej: Fit by Step | 34 | 129 zł | 175 zł | 22 z 34 |
| Siłownie Poznańnajtaniej: Halkownia – siłownia i sztuki walki | 24 | 149 zł | 190 zł | 14 z 24 |
| Siłownie Gdańsknajtaniej: Body Club – siłownia | 22 | 110 zł | 270 zł | 17 z 22 |
| Siłownie Łódźnajtaniej: Klub I'm Fit | 22 | 139 zł | 169 zł | 11 z 22 |
| Siłownie Wrocławnajtaniej: Hasta La Vista – siłownia | 20 | 149 zł | 179 zł | 11 z 20 |
| Siłownie Katowicenajtaniej: Ceglana Gym & Fitness Fun | 17 | 139 zł | 189 zł | 10 z 17 |
| Siłownie Kielcenajtaniej: Club Caloria 24/7 | 13 | 129 zł | 149 zł | 9 z 13 |
| Siłownie Szczecinnajtaniej: Just GYM Szczecin Krzywoustego | 11 | 159 zł | 229 zł | 4 z 11 |
| Siłownie Częstochowanajtaniej: Planet Fitness Club | 11 | 139 zł | 159 zł | 6 z 11 |
| Siłownie Toruńnajtaniej: MentorSport Gym & Fitness | 11 | 149 zł | 250 zł | 9 z 11 |
| Siłownie Bielsko-Białanajtaniej: Just GYM Bielsko-Biała Leszczyńska | 11 | 159 zł | 179 zł | 7 z 11 |
| Siłownie Bydgoszcznajtaniej: Centrum Fitness i Dietetyki Rewital | 10 | 69 zł | 169 zł | 7 z 10 |
| Siłownie Olsztynnajtaniej: Palestra Fitness Club | 10 | 160 zł | 229 zł | 10 z 10 |
| Siłownie Opolenajtaniej: Fitness Klub Olimp (MOSiR) | 9 | 100 zł | 175 zł | 8 z 9 |
| Siłownie Tarnównajtaniej: Centrum Sportów Rakietowych – siłownia | 9 | 105 zł | 149 zł | 6 z 9 |
| Siłownie Gdynianajtaniej: Activ Klub Dąbrowa | 8 | 99 zł | 169 zł | 6 z 8 |
| Siłownie Lublinnajtaniej: Strefa Gym & Fitness | 8 | 99 zł | 144 zł | 7 z 8 |
| Siłownie Białystoknajtaniej: Calypso Fitness Białystok | 8 | 159 zł | 182 zł | 5 z 8 |
| Siłownie Rzeszównajtaniej: Klub Sportowy SPIN – siłownia i fitness | 8 | 105 zł | 159 zł | 5 z 8 |
| Siłownie Radomnajtaniej: Cube Fitness Radom | 8 | 149,90 zł | 159 zł | 4 z 8 |
| Siłownie Płocknajtaniej: Siłownia Arena (MOSiR Płock) | 8 | 140 zł | 187 zł | 7 z 8 |
| Siłownie Nowy Sącznajtaniej: OXY GYM | 8 | 129 zł | 160 zł | 7 z 8 |
| Siłownie Bytomnajtaniej: Skarpa Bytom – siłownia | 8 | 80 zł | 164 zł | 6 z 8 |
| Siłownie Zielona Góranajtaniej: Just GYM Zielona Góra | 7 | 159 zł | 200 zł | 6 z 7 |
| Siłownie Gorzów Wielkopolskinajtaniej: Bastion Fitness | 7 | 130 zł | 182 zł | 5 z 7 |
| Siłownie Elblągnajtaniej: Cube Fitness Elbląg | 7 | 149,90 zł | 159 zł | 7 z 7 |
| Siłownie Koszalinnajtaniej: Klub Balans – Balance Fitness Joga Gym | 7 | 140 zł | 169 zł | 6 z 7 |
| Siłownie Legnicanajtaniej: Klub Arena Fitness & Squash | 7 | 130 zł | 159 zł | 5 z 7 |
| Siłownie Gliwicenajtaniej: OpenSport Gliwice | 7 | 129 zł | 169 zł | 4 z 7 |
| Siłownie Zabrzenajtaniej: Well Fitness Zabrze Arena | 7 | 149 zł | 175 zł | 5 z 7 |
| Siłownie Sosnowiecnajtaniej: Squash Point Sosnowiec | 7 | 75 zł | 175 zł | 6 z 7 |
| Siłownie Kalisznajtaniej: Champion Fitness Club | 6 | 110 zł | 167 zł | 3 z 6 |
| Siłownie Tychynajtaniej: APEX GYM Tychy | 6 | 130 zł | 219 zł | 5 z 6 |
| Siłownie Chorzównajtaniej: CityFit Chorzów CH AKS | 5 | 169,95 zł | 229,99 zł | 5 z 5 |
„Typowo” to mediana cen karnetu miesięcznego bez umowy w klubach z miasta.
Sieci siłowni – ceny karnetów
Zdrofit, CityFit, Well Fitness i inne sieci: karnet bez umowy w klubach z naszej bazy
Miasta
Warszawa57 klubów · od 130 zł/mies.Kraków45 klubów · od 129 zł/mies.Wrocław30 klubów · od 149 zł/mies.Poznań34 kluby · od 149 zł/mies.Gdańsk30 klubów · od 110 zł/mies.Gdynia13 klubów · od 99 zł/mies.Łódź27 klubów · od 139 zł/mies.Katowice23 kluby · od 139 zł/mies.Szczecin15 klubów · od 159 zł/mies.Lublin12 klubów · od 99 zł/mies.Bydgoszcz15 klubów · od 69 zł/mies.Białystok14 klubów · od 159 zł/mies.Rzeszów13 klubów · od 105 zł/mies.Częstochowa11 klubów · od 139 zł/mies.Radom9 klubów · od 149,90 zł/mies.Toruń15 klubów · od 149 zł/mies.Kielce15 klubów · od 129 zł/mies.Olsztyn13 klubów · od 160 zł/mies.Opole12 klubów · od 100 zł/mies.Zielona Góra12 klubów · od 159 zł/mies.Gorzów Wielkopolski8 klubów · od 130 zł/mies.Bielsko-Biała15 klubów · od 159 zł/mies.Płock10 klubów · od 140 zł/mies.Elbląg10 klubów · od 149,90 zł/mies.Tarnów14 klubów · od 105 zł/mies.Koszalin9 klubów · od 140 zł/mies.Kalisz8 klubów · od 110 zł/mies.Legnica9 klubów · od 130 zł/mies.Nowy Sącz10 klubów · od 129 zł/mies.Gliwice14 klubów · od 129 zł/mies.Zabrze8 klubów · od 149 zł/mies.Bytom11 klubów · od 80 zł/mies.Tychy9 klubów · od 130 zł/mies.Chorzów6 klubów · od 169,95 zł/mies.Sosnowiec8 klubów · od 159 zł/mies.
Jak to działa
Każdą cenę przepisujemy ze strony klubu – z cennika, regulaminu albo sklepu z karnetami – i podajemy datę sprawdzenia oraz link do źródła. Informację o MultiSport i Medicover bierzemy ze strony klubu albo z oficjalnej wyszukiwarki obiektów danej karty. Kluby nie płacą za miejsce na liście.
Znalazłeś inną cenę albo brakuje Twojego klubu? Napisz – sprawdzimy u źródła i poprawimy.