Joga – ceny w miastach
91 obiektów w 31 miastach. Karnet miesięczny od 160 zł, typowo 350 zł. Wybierz miasto, żeby porównać kluby, ceny wejść i dopłaty do MultiSport.
Warszawa · 6Kraków · 6Wrocław · 6Poznań · 6Gdańsk · 4Gdynia · 3Łódź · 4Katowice · 3Szczecin · 3Lublin · 3Bydgoszcz · 3Białystok · 3Rzeszów · 2Częstochowa · 2Radom · 1Toruń · 3Kielce · 2Olsztyn · 2Opole · 3Zielona Góra · 1Bielsko-Biała · 2Płock · 1Elbląg · 2Tarnów · 2Koszalin · 3Legnica · 3Nowy Sącz · 2Gliwice · 3Bytom · 3Tychy · 3Chorzów · 1

Fot. Dylan Gillis / Unsplash
Karnet miesięczny – miasto po mieście
| Miasto | Obiektów | Najtaniej | Typowo | Z MultiSport |
|---|---|---|---|---|
| Joga Warszawanajtaniej: Szkoła Jogi Jogosfera | 6 | 240 zł | 395 zł | 1 z 6 |
| Joga Krakównajtaniej: Szkoła Jogi na Dębnikach | 6 | 330 zł | 425 zł | 6 z 6 |
| Joga Wrocławnajtaniej: Studio Jogi Namaste | 6 | 329 zł | 350 zł | 3 z 6 |
| Joga Poznańnajtaniej: Yoga Academy | 6 | 290 zł | 350 zł | 0 z 6 |
| Joga Gdańsknajtaniej: Joga Park – studio jogi | 4 | 370 zł | 370 zł | 2 z 4 |
| Joga Gdynianajtaniej: Moya Yoga | 3 | 240 zł | 570 zł | 0 z 3 |
| Joga Łódźnajtaniej: Centrum Hatha-Jogi Michała Szczepanika | 4 | 300 zł | 385 zł | 1 z 4 |
| Joga Katowice | 3 | — | — | 0 z 3 |
| Joga Szczecinnajtaniej: Strefa Jogi | 3 | 410 zł | 410 zł | 0 z 3 |
| Joga Lublinnajtaniej: Szkoła jogi Joganga | 3 | 300 zł | 340 zł | 1 z 3 |
| Joga Bydgoszcznajtaniej: Szkoła Jogi Mandala | 3 | 250 zł | 250 zł | 0 z 3 |
| Joga Białystoknajtaniej: Yoga Shala | 3 | 360 zł | 400 zł | 0 z 3 |
| Joga Rzeszównajtaniej: Praktyka Jogi | 2 | 400 zł | 400 zł | 0 z 2 |
| Joga Częstochowanajtaniej: Sati Studio | 2 | 299 zł | 347 zł | 0 z 2 |
| Joga Radomnajtaniej: Pani Joga | 1 | 400 zł | 400 zł | 0 z 1 |
| Joga Toruńnajtaniej: Dom Jogi Winnica | 3 | 190 zł | 300 zł | 0 z 3 |
| Joga Kielce | 2 | — | — | 0 z 2 |
| Joga Olsztynnajtaniej: Joga – Justyna Cilulko-Dołęga | 2 | 200 zł | 218 zł | 1 z 2 |
| Joga Opolenajtaniej: Szkoła Jogi EKAM | 3 | 180 zł | 300 zł | 0 z 3 |
| Joga Zielona Góranajtaniej: Yogini Studio | 1 | 350 zł | 350 zł | 0 z 1 |
| Joga Bielsko-Biała | 2 | — | — | 0 z 2 |
| Joga Płocknajtaniej: Płocka Akademia Jogi Concept | 1 | 280 zł | 280 zł | 0 z 1 |
| Joga Elblągnajtaniej: Motyla Joga | 2 | 180 zł | 180 zł | 0 z 2 |
| Joga Tarnównajtaniej: Tarnowskie Centrum Jogi | 2 | 260 zł | 260 zł | 0 z 2 |
| Joga Koszalinnajtaniej: Anahata Yoga Studio | 3 | 160 zł | 183 zł | 1 z 3 |
| Joga Legnicanajtaniej: Joga-Szkoła Rafała Kozioła | 3 | 170 zł | 170 zł | 1 z 3 |
| Joga Nowy Sącznajtaniej: Bosa Joga – studio jogi funkcjonalnej | 2 | 300 zł | 300 zł | 0 z 2 |
| Joga Gliwicenajtaniej: Satya – joga i terapia manualna | 3 | 370 zł | 370 zł | 0 z 3 |
| Joga Bytomnajtaniej: Yoga Balance Bytom | 3 | 290 zł | 290 zł | 1 z 3 |
| Joga Tychynajtaniej: Nova Yoga | 3 | 320 zł | 320 zł | 2 z 3 |
| Joga Chorzównajtaniej: Yoga Balance Chorzów | 1 | 290 zł | 290 zł | 1 z 1 |
Na co zwrócić uwagę
Pierwsze zajęcia
Wiele studiów ma tańsze pierwsze wejście albo karnet próbny. Matę zwykle można pożyczyć na miejscu.
Karnet czy wejście
Karnet na 4 lub 8 zajęć w miesiącu wychodzi taniej niż pojedyncze wejścia. Sprawdź, ile tygodni jest ważny.
Styl i poziom
Hatha i joga dla początkujących są spokojniejsze, vinyasa i ashtanga – bardziej dynamiczne.
Karty sportowe
Studia jogi rzadziej przyjmują MultiSport bez dopłaty – status podajemy przy każdym studiu.