Just GYM – cennik karnetów w 33 klubach
W naszej bazie jest 33 kluby Just GYM w 25 miastach. Karnet miesięczny bez umowy kosztuje od 149 zł do 169 zł, najczęściej 159 zł. Wejście jednorazowe kosztuje 59 zł. Całą dobę działa 33 z 33 klubów. Ceny przepisaliśmy ze stron klubów (październik 2026).
Just GYM w skrócie
- Karnet bez umowy
- od 149 zł do 169 zł, najczęściej 159 zł (12 z 33 klubów)
- Wejście jednorazowe
- 59 zł (podaje 4 z 33 klubów)
- MultiSport
- 24 z 33 klubów, 22 bez dopłaty
- Medicover Sport
- przyjmuje 33 z 33 klubów
- Całą dobę
- 33 z 33 klubów
Cennik karnetów Just GYM 2026 – rodzaje i ceny
Warianty karnetów i opłat z cenników 33 klubów Just GYM w naszej bazie (stan: październik 2026). Cena zależy od klubu i zasięgu karnetu, dlatego podajemy przedział i najczęstszą kwotę.
| Wariant | Na czym polega | Cena | Klubów z ceną |
|---|---|---|---|
| OPEN – jeden klub | karnet samoodnawialny w jednym klubie | 149 zł – 169 zł / mies.najczęściej 159 zł | 33 |
| OPEN MULTIKLUB | wszystkie kluby Just GYM, samoodnawialny | 189 zł / mies. | 33 |
| OPEN 6 miesięcy | płatny z góry za pół roku, jeden klub | 749 zł – 849 złnajczęściej 799 zł | 29 |
| karnet 24H | wejście jednorazowe na dobę | 39 zł – 59 złnajczęściej 39 zł | 13 |
| opłata wpisowa | jednorazowo przy zakupie karnetu | 49 zł | 33 |
Ile kosztuje karnet Just GYM – ceny w klubach
Kluby z tą samą ceną karnetu bez umowy i z umową zebraliśmy w jednym wierszu. Takich zestawów cen jest 3 – cena zależy od klubu i miasta.
| Bez umowy / mies. | Z umową / mies. | Klubów | Miasta |
|---|---|---|---|
| 159 zł | — | 12 | Bielsko-Biała, Bytom, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Koszalin, Opole, Płock, Radom, Szczecin, Wrocław, Zielona Góra |
| 169 zł | — | 12 | Gdańsk, Gdynia, Kraków, Olsztyn, Poznań, Warszawa |
| 149 zł | — | 9 | Bydgoszcz, Częstochowa, Katowice, Kielce, Lublin, Łódź, Tychy, Zabrze |
Pełny cennik – przykład: Just GYM Bielsko-Biała Leszczyńska
Warianty karnetów 1:1 z cennika klubu Just GYM Bielsko-Biała Leszczyńska (Bielsko-Biała), który ma najczęstszy w sieci zestaw cen. W innych klubach kwoty mogą być inne – patrz tabela wyżej.
| Wariant | Cena |
|---|---|
| karnet OPEN – samoodnawialny, jeden klub | 159 zł / mies. |
| karnet OPEN MULTIKLUB – samoodnawialny, wszystkie kluby | 189 zł / mies. |
| karnet OPEN 6 mies. (płatny z góry) | 799 zł |
| opłata wpisowa | 49 zł |
| karnet 24H – cennik sieci | od 39 zł |
Promocja 28.09–20.10.2026: OPEN MULTIKLUB 94,50 zł / mies. przez 2 pierwsze pełne miesiące, potem 189 zł. Klub honoruje MultiSport, FitProfit, PZU Sport i Medicover Sport bez dopłat; całodobowe wejście tylko z aplikacją Medicover Sport.
Wszystkie kluby Just GYM w naszej bazie
| Klub | Wejście | Miesiąc bez umowy | MultiSport | Medicover |
|---|---|---|---|---|
| Just GYM Bydgoszcz GrottgeraBydgoszcz · ul. Artura Grottgera 4 | — | 149 zł | bez dopłaty | bez dopłaty |
| Just GYM Częstochowa 1 MajaCzęstochowa · ul. 1 Maja 21 | — | 149 zł | bez dopłaty | bez dopłaty |
| Just GYM Katowice PaderewskiegoKatowice · ul. Paderewskiego 30 | — | 149 zł | bez dopłaty | bez dopłaty |
| Just GYM Kielce MassalskiegoKielce · ul. Massalskiego 3 (Pasaż Świętokrzyski) | — | 149 zł | bez dopłaty | bez dopłaty |
| Just GYM Łódź GojawiczyńskiejŁódź · Górna | — | 149 zł | przyjmuje | przyjmuje |
| Just GYM MełgiewskaLublin · Tatary | — | 149 zł | bez dopłaty | bez dopłaty |
| Just GYM RewolucjiŁódź · Śródmieście | — | 149 zł | bez dopłaty | bez dopłaty |
| Just GYM Tychy OświęcimskaTychy · ul. Oświęcimska 13 (Galeria Kwiatowa) | — | 149 zł | bez dopłaty | bez dopłaty |
| Just GYM Zabrze Plac TeatralnyZabrze · Centrum | — | 149 zł | bez dopłaty | bez dopłaty |
| Just GYM Bielsko-Biała LeszczyńskaBielsko-Biała · ul. Leszczyńska 20 (CH Gemini Park) | — | 159 zł | bez dopłaty | bez dopłaty |
| Just GYM Bytom NarutowiczaBytom · ul. Gabriela Narutowicza 11G/6 (Park Handlowy Stary Stadion) | — | 159 zł | bez dopłaty | bez dopłaty |
| Just GYM Elbląg DąbkaElbląg · ul. Pułkownika Stanisława Dąbka 152 | — | 159 zł | bez dopłaty | bez dopłaty |
| Just GYM Gorzów Wlkp. WalczakaGorzów Wielkopolski · ul. Walczaka 23H | — | 159 zł | bez dopłaty | bez dopłaty |
| Just GYM Koszalin Jana Pawła IIKoszalin · ul. Jana Pawła II 20 | — | 159 zł | bez dopłaty | bez dopłaty |
| Just GYM Opole KopernikaOpole · Śródmieście | — | 159 zł | bez dopłaty | bez dopłaty |
| Just GYM Płock WyszogrodzkaPłock · ul. Wyszogrodzka 140 (CH Auchan) | — | 159 zł | bez dopłaty | bez dopłaty |
| Just GYM Radom StrugaRadom · ul. Andrzeja Struga 73 (Galeria Nad Potokiem) | — | 159 zł | bez dopłaty | bez dopłaty |
| Just GYM Szczecin KrzywoustegoSzczecin · Centrum | — | 159 zł | nie | bez dopłaty |
| Just GYM Wrocław LegnickaWrocław · Fabryczna | — | 159 zł | nie | przyjmuje |
| Just GYM Wrocław SienkiewiczaWrocław · Śródmieście | — | 159 zł | bez dopłaty | bez dopłaty |
| Just GYM Zielona GóraZielona Góra · Centrum | — | 159 zł | nie | przyjmuje |
| Just GYM BOX KuflewskaWarszawa · Targówek | 59 zł | 169 zł | nie | przyjmuje |
| Just GYM BOX MyśliborskaWarszawa · Białołęka | 59 zł | 169 zł | nie | przyjmuje |
| Just GYM BOX Port PraskiWarszawa · Praga-Północ | 59 zł | 169 zł | — | przyjmuje |
| Just GYM BOX PożaryskiegoWarszawa · Wawer | 59 zł | 169 zł | nie | przyjmuje |
| Just GYM DziekońskiegoWarszawa · Mokotów | — | 169 zł | bez dopłaty | bez dopłaty |
| Just GYM Gdańsk SzczęśliwaGdańsk · ul. Szczęśliwa 3 (Auchan) | — | 169 zł | bez dopłaty | bez dopłaty |
| Just GYM Gdynia 10 LutegoGdynia · Śródmieście | — | 169 zł | nie | bez dopłaty |
| Just GYM Kraków SiewnaKraków · Prądnik Biały | — | 169 zł | bez dopłaty | bez dopłaty |
| Just GYM Olsztyn TuwimaOlsztyn · ul. Juliana Tuwima 25 | — | 169 zł | bez dopłaty | bez dopłaty |
| Just GYM Poznań AndersaPoznań · Centrum | — | 169 zł | — | bez dopłaty |
| Just GYM Poznań BułgarskaPoznań · Ławica | — | 169 zł | przyjmuje | przyjmuje |
| Just GYM Ursynów RosołaWarszawa · Ursynów | — | 169 zł | bez dopłaty | bez dopłaty |
— klub nie podaje tej informacji w cenniku ani na swojej stronie.
Najczęstsze pytania
Ile kosztuje karnet w Just GYM?
Karnet miesięczny bez umowy kosztuje w klubach Just GYM od 149 zł do 169 zł – najczęściej 159 zł (12 z 33 klubów w naszej bazie). Cena zależy od klubu i miasta – dokładną stawkę każdego klubu podajemy w tabeli.
Ile kosztuje wejście jednorazowe w Just GYM?
Wejście jednorazowe podaje 4 z 33 klubów: 59 zł. Pozostałe nie publikują tej ceny na swojej stronie.
Czy Just GYM przyjmuje MultiSport?
Kartę MultiSport przyjmuje 24 z 33 klubów Just GYM w naszej bazie (22 wprost bez dopłaty), 2 z dopłatą albo tylko w wybranych godzinach; 7 klubów nie przyjmuje karty. Zasady mogą się różnić między klubami – sprawdź kartę konkretnego klubu.
Czy Just GYM przyjmuje Medicover Sport?
Tak – kartę Medicover Sport przyjmuje 33 z 33 klubów Just GYM w naszej bazie. Zasady wejścia (godziny, dopłaty) mogą się różnić między klubami.
Dlaczego ceny w klubach Just GYM są różne?
W naszej bazie kluby Just GYM mają 3 różne zestawy cen karnetu (bez umowy i z umową). Ceny zależą od konkretnego klubu i miasta, dlatego karnet w jednym mieście potrafi kosztować inaczej niż w innym – przed zakupem sprawdź stawkę swojego klubu.
Serwis tutrenuj.pl nie jest związany z siecią Just GYM. Ceny przepisujemy ze stron klubów, a przy każdym klubie podajemy link do źródła i datę sprawdzenia – przed zakupem karnetu sprawdź aktualną ofertę i promocje u źródła.
Zobacz też: porównanie sieci siłowni · ile kosztuje karnet na siłownię · siłownie z MultiSport.