Siłownie i fitness w Warszawie
57 klubów: siłownie (43), fitness i zajęcia (37), joga (6), squash (5), crossfit (5). Karnet miesięczny bez umowy od 130 zł, 34 z 57 przyjmuje MultiSport.
W skrócie: kluby w Warszawie
- Siłownie
- 43 obiekty; karnet miesięczny bez umowy od 130 zł, typowo 200 zł
- Fitness i zajęcia
- 37 obiektów; karnet miesięczny bez umowy od 139 zł, typowo 200 zł
- Joga
- 6 obiektów; karnet miesięczny od 240 zł, typowo 395 zł
- Squash
- 5 obiektów; godzina kortu od 50 zł
- Crossfit
- 5 obiektów; karnet miesięczny open od 300 zł, typowo 434 zł
- MultiSport
- 34 z 57, bez dopłaty 6
- Całą dobę
- 17 klubów
Wszystkie kluby w Warszawie – porównanie
od najtańszego karnetu miesięcznego bez umowy
| Klub | Wejście | Miesiąc bez umowy | Z umową | MultiSport | Medicover |
|---|---|---|---|---|---|
| New Age FitnessWarszawa · Białołęka | — | — | 121 zł | — | — |
| Siłownia OSiR Żoliborz (Potocka)Warszawa · Żoliborz | 33 zł | 130 zł | — | przyjmuje | przyjmuje |
| Renovatio Fitness & Gym 24H ŻoliborzWarszawa · Żoliborz | 39 zł | 139 zł | 119 zł | przyjmuje | przyjmuje |
| Nastula Club BielanyWarszawa · Bielany | 50 zł | 140 zł | — | — | — |
| Calypso Fitness Premium WilanówWarszawa · Wilanów | — | 159 zł | 139 zł | przyjmuje | przyjmuje |
| Well Fitness BemowoWarszawa · Bemowo | 49 zł | 169 zł | — | nie | — |
| Well Fitness GocławWarszawa · Praga-Południe | 49 zł | 169 zł | — | nie | — |
| Well Fitness Nowy ŚwiatWarszawa · Śródmieście | 49 zł | 169 zł | — | nie | — |
| Well Fitness SkoroszeWarszawa · Ursus | 49 zł | 169 zł | — | nie | — |
| Well Fitness UrsynówWarszawa · Ursynów | 49 zł | 169 zł | — | nie | — |
| Just GYM BOX KuflewskaWarszawa · Targówek | 59 zł | 169 zł | — | nie | przyjmuje |
| Just GYM BOX MyśliborskaWarszawa · Białołęka | 59 zł | 169 zł | — | nie | przyjmuje |
| Just GYM BOX Port PraskiWarszawa · Praga-Północ | 59 zł | 169 zł | — | — | przyjmuje |
| Just GYM BOX PożaryskiegoWarszawa · Wawer | 59 zł | 169 zł | — | nie | przyjmuje |
| Just GYM DziekońskiegoWarszawa · Mokotów | — | 169 zł | — | bez dopłaty | bez dopłaty |
| Just GYM Ursynów RosołaWarszawa · Ursynów | — | 169 zł | — | bez dopłaty | bez dopłaty |
| Well Fitness WołoskaWarszawa · Mokotów | — | 169 zł | — | nie | przyjmuje |
| Xtreme Fitness Warszawa CybernetykiWarszawa · Mokotów | — | 175 zł | — | przyjmuje | przyjmuje |
| Energy Fitness Club GrochówWarszawa · Praga-Południe | 40 zł | 179 zł | — | przyjmuje | — |
| Energy Fitness Club TargówekWarszawa · Targówek | 40 zł | 179 zł | — | przyjmuje | przyjmuje |
| Papaj GymWarszawa · Praga-Północ | 40 zł | 199 zł | — | przyjmuje | przyjmuje |
| CityFit Warszawa Atrium RedutaWarszawa · Ochota | 59,95 zł | 199,95 zł | 139,95 zł | — | bez dopłaty |
| CityFit Warszawa PDT WolaWarszawa · Wola | 59,95 zł | 199,95 zł | 139,95 zł | — | bez dopłaty |
| CityFit Warszawa TargówekWarszawa · Targówek | 59,95 zł | 199,95 zł | 129,95 zł | bez dopłaty | bez dopłaty |
| CHAMPFIT Siłownia i Fitness Club (Rembertów)Warszawa · Rembertów | 35 zł | 200 zł | — | przyjmuje | przyjmuje |
| Klub Fitness Olimpik ParkMarki · Marki (przy Białołęce) | 40 zł | 209 zł | — | przy squashu i saunie 15… | przy squashu i saunie 15… |
| Strefa FormyWarszawa · Włochy / Ursus | 49 zł | 229 zł | — | bez dopłaty | bez dopłaty |
| Szkoła Jogi JogosferaWarszawa · Żoliborz | 80 zł | 240 zł | — | — | — |
| Kala FitnessWarszawa · Wawer | 50 zł | 250 zł | — | przyjmuje | — |
| Mokotowski GymWarszawa · Mokotów | 60 zł | 269 zł | — | bez dopłaty | bez dopłaty |
| Zdrofit BemowoWarszawa · Bemowo | 49 zł | 269,99 zł | 169,99 zł | przyjmuje | nie |
| Zdrofit Bielany ArkuszowaWarszawa · Bielany | 49 zł | 269,99 zł | 169,99 zł | przyjmuje | nie |
| Zdrofit Mokotów BukowińskaWarszawa · Mokotów | 49 zł | 269,99 zł | 189,99 zł | przyjmuje | — |
| Zdrofit Ochota GrójeckaWarszawa · Ochota | 49 zł | 269,99 zł | 169,99 zł | przyjmuje | nie |
| Zdrofit Praga KoneserWarszawa · Praga-Północ | 49 zł | 269,99 zł | 169,99 zł | przyjmuje | nie |
| Zdrofit Tarchomin ŚwiatowidaWarszawa · Białołęka | 49 zł | 269,99 zł | 169,99 zł | przyjmuje | nie |
| Zdrofit Ursus LeszczyńskiegoWarszawa · Ursus | 49 zł | 269,99 zł | 169,99 zł | przyjmuje | nie |
| Zdrofit VarsoWarszawa · Śródmieście | 49 zł | 269,99 zł | 189,99 zł | przyjmuje | — |
| Zdrofit Wawer CH FerioWarszawa · Wawer | 49 zł | 269,99 zł | 169,99 zł | przyjmuje | nie |
| Zdrofit Wesoła Trakt BrzeskiWarszawa · Wesoła | 49 zł | 269,99 zł | 169,99 zł | przyjmuje | nie |
| Zdrofit Wilanów Aleja RzeczypospolitejWarszawa · Wilanów | 49 zł | 269,99 zł | 169,99 zł | przyjmuje | nie |
| Zdrofit Włochy KrakowiakówWarszawa · Włochy | 49 zł | 269,99 zł | 169,99 zł | przyjmuje | nie |
| Zdrofit Wola ParkWarszawa · Wola | 49 zł | 269,99 zł | 169,99 zł | przyjmuje | nie |
| Active Zone Mokotów WyględówWarszawa · Mokotów | — | 289 zł | 169 zł | bez dopłaty | bez dopłaty |
| Box EkipaPiaseczno · ul. Geodetów 176, bud. D | 45 zł | 300 zł | — | — | — |
| Yogamudra – Pracownia JogiWarszawa · Śródmieście | 60 zł | 319 zł | — | — | — |
| Centrum JogaWarszawa · Śródmieście | 55 zł | 390 zł | — | dopłata 15 zł | dopłata 15 zł |
| OneYogaWarszawa · Wilanów | 75 zł | 399 zł | — | nie | dopłata 15 zł |
| Joga Foksal – Akademia Jogi i Harmonijnego RozwojuWarszawa · Śródmieście | 60 zł | 400 zł | — | — | — |
| Colours of Samadhi – Studio Jogi UrsynówWarszawa · Ursynów | 70 zł | 400 zł | — | — | — |
| CrossFit UrsynówWarszawa · Ursynów | — | 409 zł | — | — | — |
| Main Gym WarsawWarszawa · Śródmieście | 80 zł | 459 zł | — | — | — |
| CrossFit WolaWarszawa · Wola | 79 zł | 479 zł | — | — | — |
| Squash – Wodny Park WarszawiankaWarszawa · Mokotów | 50 zł | — | — | zniżka 15 zł za kartę na 1… | zniżka 15 zł za kartę na 1… |
| Klub KahunaWarszawa · Wilanów | 60 zł | — | — | zniżka 15 zł za kartę | zniżka 15 zł za kartę |
| Korty Squash Odlewnicza 7Warszawa · Białołęka | 60 zł | — | — | zniżka 15 zł za 1 h kortu | zniżka 15 zł za 1 h kortu |
| Squash City OchotaWarszawa · Ochota | 65 zł | — | — | zniżka 15–20 zł za 1 h kortu | — |
— klub nie podaje tej informacji w cenniku ani na swojej stronie.
Najczęstsze pytania
Gdzie najtańsza siłownia w Warszawie?
Najtańsze karnety miesięczne bez umowy na siłownię w Warszawie w naszej bazie: Siłownia OSiR Żoliborz (Potocka) – 130 zł, Renovatio Fitness & Gym 24H Żoliborz – 139 zł, Nastula Club Bielany – 140 zł. To ceny z cenników klubów; karnety z umową, poranne i studenckie bywają tańsze – są w cenniku każdego klubu.
Gdzie w Warszawie wejdę z MultiSport bez dopłaty?
Bez dopłaty kartę MultiSport przyjmuje 6 z 57 klubów w Warszawie: CityFit Warszawa Targówek, Just GYM Dziekońskiego, Active Zone Mokotów Wyględów, Strefa Formy, Just GYM Ursynów Rosoła, Mokotowski Gym. Pozostałe kluby z MultiSport (28) przyjmują ją z dopłatą albo na wybranych zasadach – szczegóły przy klubie i na stronie MultiSport w Warszawie.