Cennik i najważniejsze informacje
- Miesiąc
- 149 zł bez umowy
- Godzina kortu
- 60 zł
- MultiSport
- rabat 15 zł/h na kort; siłownia bez dopłaty
- Medicover
- rabat 15 zł/h na kort; siłownia bez dopłaty
- Telefon
- 12 442 44 99
| Cennik | |
|---|---|
| squash pn–czw 7–11 (online / w klubie) | 75 zł / 90 zł |
| squash pn–czw 11–16 | 65 zł / 80 zł |
| squash pn–czw 16–17 | 100 zł / 115 zł |
| squash pn–czw 17–22 | 120 zł / 135 zł |
| squash pn–czw 22–23 / 23–24 | 85 zł / 60 zł (online) |
| squash pt 20–22 / 22–24 | 95 zł / 60 zł (online) |
| squash sob–nd 9–21 | 85 zł / 100 zł |
| squash sob–nd wieczorem (21–23) | 60 zł / 75 zł |
| siłownia: wejście jednorazowe | 39 zł |
| siłownia: karnet Open (1 mies. / przy 3 mies.) | 149 zł / 129 zł |
| siłownia: karnet Half-Open pn–nd 7–16 | 115 zł / 89 zł |
| sauna – jednorazowe wejście | 39 zł |
Ceny kortu za 1 h; ulgowe dla osób do 26 lat. Karnety kwotowe 600–1200 zł z rabatem. Z kartą MultiSport/Medicover Sport/FitProfit/PZU rabat 15 zł za godzinę (max 2 osoby na kort), wejście na siłownię z kartą 0 zł. W cenie wynajmu kortu sauna i siłownia.
Źródło: squash4you.pl, stan: październik 2026.