Cennik i najważniejsze informacje
- Miesiąc
- 419 zł bez umowy
- Trening jednorazowy
- 59 zł
- Telefon
- 791 163 163
| Cennik | |
|---|---|
| OPEN – nielimitowane wejścia (4 tyg.) – jednorazowo / abonament | 469 zł / 419 zł |
| 2× w tygodniu (4 tyg.) – jednorazowo / abonament | 319 zł / 299 zł |
| 3× w tygodniu – jednorazowo / abonament | 369 zł / 339 zł |
| 4× w tygodniu – jednorazowo / abonament | 419 zł / 379 zł |
| 10 pojedynczych treningów | 499 zł |
| OPEN roczny | 4699 zł |
| Golden Age 3× / 2× w tygodniu | 299 zł / 249 zł |
| Golden Age / Teens / Kids / Mobility 1× w tygodniu | 159 zł |
| drop-in (wejście jednorazowe) / dla aktywnego klubowicza | 59 zł / 39 zł |
Cennik od początku 2026. Abonament – opłata cykliczna z karty, miesięczny okres wypowiedzenia.
Źródło: cb163.pl, stan: październik 2026.